






เลือกสีเบาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | KM-2500 | KM-2500L | KM-2500L |
ความกว้าง*ความลึกของที่นั่ง | 18*16 | 16*16 | 18*16 |
ขนาดล้อหน้า*ล้อหลัง | 6*14F | 6*20F | 6*20F |
ความกว้างที่นั่ง (มม.) | 470 | 410 | 470 |
ความลึกที่นั่ง (มม.) | 400 | 400 | 400 |
ความสูงของที่นั่ง (มม.) | 470 | 470 | 470 |
ความสูงของพนักพิง (มม.) | 390 | 390 | 390 |
ความสูงของที่วางแขน (มม.) | 210 | 210 | 210 |
ความยาวช่วงน่องขา (มม.) | 320~430 | 320~430 | 320~430 |
รองรับน้ำหนักสูงสุด | 100 | 100 | 100 |
น้ำหนักไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก.) | 11.1 | 11.7 | 11.9 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 11.1 | 11.7 | 11.9 |
ขนาด (กางรถ) กว้างxยาวxสูง (มม.) | 890*600*860 | 890*560*860 | 890*630*860 |
ขนาด (พับเก็บ) กว้างxยาวxสูง (มม.) | 720*250*680 | 820*280*680 | 820*280*680 |
ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ
*หน้าสินค้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คาร์ม่าเท่านั้น*