



ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SP-100(16") | SP-100(18") |
ความกว้างของที่นั่ง (มม.) | 410 | 460 |
ความลึกของที่นั่ง (มม.) | 420 | 420 |
ความสูงของที่นั่ง (มม.) | 490 | 490 |
ความสูงของพนักพิง (มม.) | 380 | 380 |
มุมที่นั่ง | 6 | 6 |
มุมด้านหลัง | 6 | 6 |
ความสูงของที่วางแขน (มม.) | 220 | 220 |
ความยาว (มม.) | 370~430 | 370~430 |
ด้านหน้า / กลาง / หลัง ล้อ (นิ้ว) | 8/-/16 | 8/-/16 |
แผงควบคุม | Linx | Linx |
มอเตอร์ | 100 | 100 |
แบตเตอรี่ | 22 *2 | 22 *2 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 810 | 810 |
องศาในการขึ้นเนิน | 70 | 70 |
ความปลอดภัยสูงสุดลาดชัน | 6° | 6° |
อุปสรรคมุมสูง (มม.) | 40 | 40 |
ความเร็ว (กม.) | 6 | 6 |
แรงขับเคลื่อน | 15 | 15 |
น้ำหนักผู้ใช้ (กก.) | 100 | 100 |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (กก.) | 43 | 43 |
น้ำหนัก ไม่มีแบตเตอรี่ (กก.) | 29 | 29 |
ทั้งหมด ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 986*563*857 | 986*613*857 |
หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หน้าสินค้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คาร์ม่าเท่านั้น*